부방
종목코드: 014470
시가총액: 566억원
섹터: 가정용기기와용품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 777억원 | 872억원 | 695억원 | 810억원 |
| 영업이익 | -1억원 | 4억원 | 5억원 | 9억원 |
| 당기순이익 | 12억원 | 9억원 | 0억원 | 9억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
42.82%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 777억원 | 872억원 | 695억원 | 810억원 |
| 영업이익 | -1억원 | 4억원 | 5억원 | 9억원 |
| 당기순이익 | 12억원 | 9억원 | 0억원 | 9억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
42.82%