대영포장
종목코드: 014160
시가총액: 774억원
섹터: 포장재
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 712억원 | 746억원 | 674억원 | 674억원 |
| 영업이익 | 20억원 | 16억원 | -24억원 | -23억원 |
| 당기순이익 | 17억원 | 20억원 | -20억원 | -21억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
38.12%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 712억원 | 746억원 | 674억원 | 674억원 |
| 영업이익 | 20억원 | 16억원 | -24억원 | -23억원 |
| 당기순이익 | 17억원 | 20억원 | -20억원 | -21억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
38.12%