메디앙스
종목코드: 014100
시가총액: 222억원
섹터: 화장품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 139억원 | 119억원 | 107억원 | 119억원 |
| 영업이익 | 8억원 | -17억원 | 1억원 | 13억원 |
| 당기순이익 | -9억원 | 0억원 | 3억원 | 21억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
60.05%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 139억원 | 119억원 | 107억원 | 119억원 |
| 영업이익 | 8억원 | -17억원 | 1억원 | 13억원 |
| 당기순이익 | -9억원 | 0억원 | 3억원 | 21억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
60.05%