지누스
종목코드: 013890
시가총액: 1,916억원
섹터: 가구
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,295억원 | 2,417억원 | 1,920억원 | 1,396억원 |
| 영업이익 | 291억원 | -76억원 | -235억원 | -301억원 |
| 당기순이익 | 76억원 | -99억원 | -348억원 | -228억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11,596 | 9,522 | 9,204 | 9,131 | 8,390 | 8,730 | 9,290 |
| 영업이익 | 655 | 183 | -54 | 254 | -180 | 230 | 250 |
| 당기순이익 | 293 | 53 | -68 | -185 | -260 | 50 | 80 |
| EPS | 1,333 | 233 | -303 | -832 | -1,180 | 228 | 365 |
| PER | 21.83 | 63.90 | -77.82 | -15.63 | -7.41 | 38.37 | 23.98 |
| ROE | 5.32 | 0.85 | -1.05 | -2.80 | - | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
64.92%