계룡건설
종목코드: 013580
시가총액: 1,684억원
섹터: 건설
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,341억원 | 6,617억원 | 8,231억원 | 6,707억원 |
| 영업이익 | 490억원 | 387억원 | 481억원 | 408억원 |
| 당기순이익 | 255억원 | 213억원 | 346억원 | 224억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 29,496 | 29,770 | 31,270 | 28,874 | 29,740 | 32,950 | 36,150 |
| 영업이익 | 1,328 | 1,007 | 871 | 1,668 | 1,780 | 2,130 | 2,410 |
| 당기순이익 | 604 | 472 | 463 | 999 | 1,050 | 1,340 | 1,550 |
| EPS | 6,772 | 5,290 | 5,189 | 11,193 | 11,757 | 15,004 | 17,355 |
| PER | 2.69 | 2.73 | 2.48 | 1.82 | 1.82 | 1.43 | 1.23 |
| ROE | 8.36 | 6.11 | 5.60 | 11.10 | 10.52 | 11.99 | 12.28 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
219.75%