디와이
종목코드: 013570
시가총액: 988억원
섹터: 자동차부품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,184억원 | 2,993억원 | 3,149억원 | 3,315억원 |
| 영업이익 | 145억원 | 131억원 | 40억원 | 84억원 |
| 당기순이익 | 37억원 | 128억원 | 2억원 | 77억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
76.65%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,184억원 | 2,993억원 | 3,149억원 | 3,315억원 |
| 영업이익 | 145억원 | 131억원 | 40억원 | 84억원 |
| 당기순이익 | 37억원 | 128억원 | 2억원 | 77억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
76.65%