동원개발
종목코드: 013120
시가총액: 1,934억원
섹터: 건설
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,054억원 | 972억원 | 939억원 | 745억원 |
| 영업이익 | 43억원 | 45억원 | 38억원 | 54억원 |
| 당기순이익 | 65억원 | 83억원 | 56억원 | 61억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,815 | 7,365 | 5,203 | 3,873 | 3,570 | 4,070 | 4,920 |
| 영업이익 | 839 | 300 | 210 | 171 | 210 | 250 | 380 |
| 당기순이익 | 669 | 425 | 183 | 261 | 260 | 300 | 380 |
| EPS | 737 | 469 | 202 | 288 | 286 | 330 | 418 |
| PER | 4.64 | 6.74 | 11.67 | 9.68 | 9.20 | 7.98 | 6.30 |
| ROE | 6.83 | 4.17 | 1.76 | 2.49 | 2.43 | 2.74 | 3.38 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
41.30%