에스원
종목코드: 012750
시가총액: 2조7,701억원
섹터: 상업서비스와공급품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,327억원 | 6,987억원 | 7,839억원 | 6,737억원 |
| 영업이익 | 616억원 | 621억원 | 558억원 | 207억원 |
| 당기순이익 | 521억원 | 483억원 | 362억원 | 215억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 24,679 | 26,208 | 28,047 | 28,894 | 29,679 | 31,390 | 32,826 |
| 영업이익 | 2,041 | 2,126 | 2,092 | 2,345 | 1,961 | 2,539 | 2,681 |
| 당기순이익 | 1,510 | 1,894 | 1,767 | 1,785 | 1,586 | 1,959 | 2,077 |
| EPS | 3,975 | 4,986 | 4,651 | 4,699 | 4,175 | 5,157 | 5,467 |
| PER | 14.92 | 12.03 | 12.73 | 15.34 | 17.48 | 14.15 | 13.35 |
| ROE | 10.18 | 12.14 | 10.85 | 10.45 | 8.91 | 10.57 | 10.63 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
45.81%