에스원
종목코드: 012750
시가총액: 3조57억원
섹터: 상업서비스와공급품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,987억원 | 7,839억원 | 6,737억원 | 7,231억원 |
| 영업이익 | 621억원 | 558억원 | 207억원 | 644억원 |
| 당기순이익 | 483억원 | 362억원 | 215억원 | 468억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 24,679 | 26,208 | 28,047 | 28,894 | 29,506 | 31,310 | 32,895 |
| 영업이익 | 2,041 | 2,126 | 2,092 | 2,345 | 2,060 | 2,536 | 2,694 |
| 당기순이익 | 1,510 | 1,894 | 1,767 | 1,785 | 1,693 | 2,002 | 2,124 |
| EPS | 3,975 | 4,986 | 4,651 | 4,699 | 4,457 | 5,269 | 5,591 |
| PER | 14.92 | 12.03 | 12.73 | 15.34 | 17.79 | 15.05 | 14.18 |
| ROE | 10.18 | 12.14 | 10.85 | 10.45 | 9.45 | 10.68 | 10.76 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
38.80%