영화금속
종목코드: 012280
시가총액: 406억원
섹터: 자동차부품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 970억원 | 854억원 | 847억원 | 901억원 |
| 영업이익 | 67억원 | 32억원 | 22억원 | 31억원 |
| 당기순이익 | 34억원 | 28억원 | 33억원 | 35억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
185.10%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 970억원 | 854억원 | 847억원 | 901억원 |
| 영업이익 | 67억원 | 32억원 | 22억원 | 31억원 |
| 당기순이익 | 34억원 | 28억원 | 33억원 | 35억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
185.10%