삼미금속
종목코드: 012210
시가총액: 1,434억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 226억원 | 176억원 | 160억원 | 183억원 |
| 영업이익 | 24억원 | 9억원 | 15억원 | 16억원 |
| 당기순이익 | 16억원 | 7억원 | -9억원 | 13억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 707 | 768 | 764 | 738 | 830 | - | - |
| 영업이익 | -14 | 59 | 44 | 58 | 80 | - | - |
| 당기순이익 | -11 | 9 | 34 | 16 | 80 | - | - |
| EPS | -87 | 51 | 173 | 77 | 353 | - | - |
| PER | - | 38.69 | 23.01 | 137.48 | 20.05 | - | - |
| ROE | -2.45 | 1.75 | 5.30 | 2.03 | - | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
115.44%