DB
종목코드: 012030
시가총액: 3,364억원
섹터: IT서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,593억원 | 1,921억원 | 1,668억원 | 2,300억원 |
| 영업이익 | 130억원 | 24억원 | 187억원 | 129억원 |
| 당기순이익 | 267억원 | -134억원 | 297억원 | 252억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
113.01%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,593억원 | 1,921억원 | 1,668억원 | 2,300억원 |
| 영업이익 | 130억원 | 24억원 | 187억원 | 129억원 |
| 당기순이익 | 267억원 | -134억원 | 297억원 | 252억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
113.01%