금호석유화학
종목코드: 011780
시가총액: 3조1,698억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 16,438억원 | 15,897억원 | 17,800억원 | 22,682억원 |
| 영업이익 | 844억원 | 16억원 | 594억원 | 3,390억원 |
| 당기순이익 | 1,069억원 | 14억원 | 963억원 | 3,004억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 79,756 | 63,225 | 71,550 | 69,151 | 79,501 | 77,695 | 78,041 |
| 영업이익 | 11,473 | 3,589 | 2,728 | 2,718 | 5,425 | 4,421 | 4,739 |
| 당기순이익 | 10,198 | 4,468 | 3,486 | 2,909 | 5,481 | 4,462 | 4,818 |
| EPS | 30,848 | 13,880 | 11,321 | 9,843 | 19,321 | 15,836 | 17,099 |
| PER | 4.08 | 9.57 | 8.00 | 12.26 | 6.21 | 7.58 | 7.02 |
| ROE | 18.96 | 7.77 | 5.88 | 4.74 | 8.44 | 6.44 | 6.57 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
34.40%