현대코퍼레이션
종목코드: 011760
시가총액: 3,115억원
섹터: 무역회사와판매업체
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 19,185억원 | 18,899억원 | 18,890억원 | 20,727억원 |
| 영업이익 | 346억원 | 354억원 | 332억원 | 461억원 |
| 당기순이익 | 158억원 | 210억원 | 263억원 | 111억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 61,269 | 65,804 | 69,956 | 75,542 | 84,474 | 85,338 | 87,314 |
| 영업이익 | 668 | 993 | 1,335 | 1,401 | 1,715 | 1,724 | 1,808 |
| 당기순이익 | 787 | 836 | 1,210 | 868 | 1,005 | 1,156 | 1,291 |
| EPS | 5,950 | 6,326 | 9,152 | 6,561 | 7,597 | 8,742 | 9,761 |
| PER | 2.72 | 2.98 | 2.09 | 3.28 | 3.05 | 2.65 | 2.37 |
| ROE | 19.82 | 16.57 | 19.70 | 12.91 | 13.53 | 13.66 | 13.43 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
284.24%