한신기계
종목코드: 011700
시가총액: 758억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 135억원 | 137억원 | 165억원 | 76억원 |
| 영업이익 | -2억원 | 12억원 | -19억원 | -16억원 |
| 당기순이익 | 2억원 | 18억원 | -28억원 | -15억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
36.73%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 135억원 | 137억원 | 165억원 | 76억원 |
| 영업이익 | -2억원 | 12억원 | -19억원 | -16억원 |
| 당기순이익 | 2억원 | 18억원 | -28억원 | -15억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
36.73%