삼화전자
종목코드: 011230
시가총액: 518억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 75억원 | 74억원 | 66억원 | 59억원 |
| 영업이익 | -14억원 | -15억원 | -28억원 | -21억원 |
| 당기순이익 | -22억원 | -14억원 | -28억원 | -21억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
244.35%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 75억원 | 74억원 | 66억원 | 59억원 |
| 영업이익 | -14억원 | -15억원 | -28억원 | -21억원 |
| 당기순이익 | -22억원 | -14억원 | -28억원 | -21억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
244.35%