삼화전자
종목코드: 011230
시가총액: 494억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 74억원 | 66억원 | 59억원 | 76억원 |
| 영업이익 | -15억원 | -28억원 | -21억원 | -15억원 |
| 당기순이익 | -14억원 | -28억원 | -21억원 | -15억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
272.43%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 74억원 | 66억원 | 59억원 | 76억원 |
| 영업이익 | -15억원 | -28억원 | -21억원 | -15억원 |
| 당기순이익 | -14억원 | -28억원 | -21억원 | -15억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
272.43%