현대위아
종목코드: 011210
시가총액: 1조5,175억원
섹터: 자동차부품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 21,786억원 | 21,519억원 | 20,893억원 | 21,793억원 |
| 영업이익 | 563억원 | 518억원 | 477억원 | 516억원 |
| 당기순이익 | 173억원 | -114억원 | 91억원 | 354억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 82,076 | 81,655 | 81,808 | 84,815 | 88,668 | 93,619 | 98,662 |
| 영업이익 | 2,121 | 2,328 | 2,188 | 2,044 | 2,314 | 2,836 | 3,126 |
| 당기순이익 | 654 | 914 | 1,204 | 990 | 1,491 | 1,891 | 2,126 |
| EPS | 2,405 | 3,363 | 4,429 | 3,641 | 5,485 | 6,956 | 7,818 |
| PER | 20.56 | 19.36 | 8.54 | 20.79 | 11.29 | 8.90 | 7.92 |
| ROE | 1.99 | 2.73 | 3.45 | 2.75 | 4.08 | 5.02 | 5.43 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
74.07%