HMM
종목코드: 011200
시가총액: 20조2,325억원
섹터: 해운사
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 27,064억원 | 27,076억원 | 27,187억원 | 34,020억원 |
| 영업이익 | 2,968억원 | 3,173억원 | 2,691억원 | 3,541억원 |
| 당기순이익 | 3,038억원 | 3,639억원 | 3,536억원 | 4,114억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 185,827 | 84,009 | 117,002 | 108,914 | 126,897 | 117,370 | 114,370 |
| 영업이익 | 99,493 | 5,847 | 35,128 | 14,612 | 15,584 | 10,064 | 8,725 |
| 당기순이익 | 101,169 | 9,685 | 37,821 | 18,784 | 17,965 | 12,580 | 10,690 |
| EPS | 20,687 | 1,829 | 5,055 | 1,955 | 1,905 | 1,334 | 1,133 |
| PER | 0.95 | 10.71 | 3.49 | 10.49 | 12.00 | 17.13 | 20.16 |
| ROE | 64.98 | 4.59 | 15.35 | 6.90 | 6.56 | 4.42 | 3.70 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
29.42%