HMM
종목코드: 011200
시가총액: 20조2,796억원
섹터: 해운사
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 26,227억원 | 27,064억원 | 27,076억원 | 27,187억원 |
| 영업이익 | 2,332억원 | 2,968억원 | 3,173억원 | 2,691억원 |
| 당기순이익 | 4,713억원 | 3,038억원 | 3,639억원 | 3,536억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 185,827 | 84,009 | 117,002 | 108,914 | 116,563 | 109,091 | 110,544 |
| 영업이익 | 99,493 | 5,847 | 35,128 | 14,612 | 11,608 | 8,554 | 9,030 |
| 당기순이익 | 101,169 | 9,685 | 37,821 | 18,784 | 14,326 | 11,420 | 11,304 |
| EPS | 20,687 | 1,829 | 5,055 | 1,955 | 1,519 | 1,211 | 1,199 |
| PER | 0.95 | 10.71 | 3.49 | 10.49 | 13.00 | 16.30 | 16.47 |
| ROE | 64.98 | 4.59 | 15.35 | 6.90 | 5.29 | 4.10 | 3.98 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
29.91%