롯데케미칼
종목코드: 011170
시가총액: 2조6,093억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 41,971억원 | 47,861억원 | 47,099억원 | 49,905억원 |
| 영업이익 | -2,449억원 | -1,326억원 | -4,335억원 | 735억원 |
| 당기순이익 | -4,713억원 | -1,636억원 | -15,950억원 | 335억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 222,760 | 199,464 | 198,948 | 184,830 | 216,788 | 213,162 | 214,163 |
| 영업이익 | -7,626 | -3,477 | -9,145 | -9,431 | 1,671 | 2,610 | 4,783 |
| 당기순이익 | 615 | -500 | -17,105 | -20,371 | -1,738 | -648 | 2,273 |
| EPS | 1,709 | -1,194 | -39,988 | -47,624 | -4,063 | -1,516 | 5,316 |
| PER | 104.42 | -128.33 | -1.50 | -1.48 | -15.21 | -40.76 | 11.63 |
| ROE | 0.43 | -0.33 | -11.44 | -15.12 | -1.39 | -0.53 | 1.84 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
76.02%