CJ씨푸드
종목코드: 011150
시가총액: 724억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 494억원 | 477억원 | 550억원 | 483억원 |
| 영업이익 | -6억원 | 22억원 | -15억원 | -6억원 |
| 당기순이익 | 0억원 | 23억원 | -13억원 | 7억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
93.36%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 494억원 | 477억원 | 550억원 | 483억원 |
| 영업이익 | -6억원 | 22억원 | -15억원 | -6억원 |
| 당기순이익 | 0억원 | 23억원 | -13억원 | 7억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
93.36%