에넥스
종목코드: 011090
시가총액: 155억원
섹터: 가구
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 520억원 | 481억원 | 467억원 | 425억원 |
| 영업이익 | -5억원 | -22억원 | -29억원 | -31억원 |
| 당기순이익 | -8억원 | -33억원 | -32억원 | -36억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
241.69%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 520억원 | 481억원 | 467억원 | 425억원 |
| 영업이익 | -5억원 | -22억원 | -29억원 | -31억원 |
| 당기순이익 | -8억원 | -33억원 | -32억원 | -36억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
241.69%