에넥스
종목코드: 011090
시가총액: 151억원
섹터: 가구
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 548억원 | 520억원 | 481억원 | 467억원 |
| 영업이익 | 16억원 | -5억원 | -22억원 | -29억원 |
| 당기순이익 | 12억원 | -8억원 | -33억원 | -32억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
210.94%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 548억원 | 520억원 | 481억원 | 467억원 |
| 영업이익 | 16억원 | -5억원 | -22억원 | -29억원 |
| 당기순이익 | 12억원 | -8억원 | -33억원 | -32억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
210.94%