LG이노텍
종목코드: 011070
시가총액: 14조5,553억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 39,346억원 | 53,694억원 | 76,098억원 | 55,348억원 |
| 영업이익 | 114억원 | 2,037억원 | 3,248억원 | 2,953억원 |
| 당기순이익 | -87억원 | 1,284억원 | 1,359억원 | 2,291억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 195,894 | 206,052 | 212,007 | 218,966 | 245,423 | 259,876 | 273,019 |
| 영업이익 | 12,717 | 8,308 | 7,060 | 6,650 | 11,679 | 13,870 | 15,782 |
| 당기순이익 | 9,798 | 5,652 | 4,492 | 3,412 | 8,667 | 10,697 | 12,429 |
| EPS | 41,401 | 23,881 | 18,983 | 14,419 | 36,622 | 45,200 | 52,518 |
| PER | 6.10 | 10.03 | 8.53 | 18.79 | 20.26 | 16.42 | 14.13 |
| ROE | 25.85 | 12.59 | 8.92 | 6.14 | 13.97 | 14.93 | 15.01 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
94.41%