경동제약
종목코드: 011040
시가총액: 1,523억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 494억원 | 489억원 | 522억원 | 478억원 |
| 영업이익 | 5억원 | 31억원 | 26억원 | 24억원 |
| 당기순이익 | -4억원 | 44억원 | 28억원 | 47억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
34.71%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 494억원 | 489억원 | 522억원 | 478억원 |
| 영업이익 | 5억원 | 31억원 | 26억원 | 24억원 |
| 당기순이익 | -4억원 | 44억원 | 28억원 | 47억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
34.71%