진원생명과학
종목코드: 011000
시가총액: 485억원
섹터: 생물공학
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 68억원 | 51억원 | 27억원 | 26억원 |
| 영업이익 | -102억원 | -117억원 | -131억원 | -23억원 |
| 당기순이익 | -154억원 | -115억원 | -161억원 | -24억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
156.65%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 68억원 | 51억원 | 27억원 | 26억원 |
| 영업이익 | -102억원 | -117억원 | -131억원 | -23억원 |
| 당기순이익 | -154억원 | -115억원 | -161억원 | -24억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
156.65%