아이에스동서
종목코드: 010780
시가총액: 5,651억원
섹터: 건설
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,352억원 | 2,710억원 | 3,290억원 | 4,370억원 |
| 영업이익 | 538억원 | 90억원 | -270억원 | 1,181억원 |
| 당기순이익 | 192억원 | -126억원 | -787억원 | 1,545억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 22,784 | 20,294 | 15,145 | 12,343 | 13,907 | 15,463 | 20,251 |
| 영업이익 | 3,450 | 3,405 | 1,696 | 681 | 1,998 | 2,174 | 3,560 |
| 당기순이익 | 1,956 | 1,611 | -1,486 | -538 | 1,479 | 1,100 | 2,125 |
| EPS | 6,334 | 5,216 | -4,910 | -1,782 | 4,901 | 3,647 | 7,042 |
| PER | 4.45 | 5.55 | -4.26 | -13.10 | 4.20 | 5.65 | 2.93 |
| ROE | 14.84 | 10.90 | -10.19 | -4.13 | 11.42 | 7.89 | 13.77 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
121.09%