화천기계
종목코드: 010660
시가총액: 593억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 670억원 | 539억원 | 478억원 | 462억원 |
| 영업이익 | 21억원 | 2억원 | -11억원 | -6억원 |
| 당기순이익 | 15억원 | 17억원 | 3억원 | 11억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
28.35%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 670억원 | 539억원 | 478억원 | 462억원 |
| 영업이익 | 21억원 | 2억원 | -11억원 | -6억원 |
| 당기순이익 | 15억원 | 17억원 | 3억원 | 11억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
28.35%