대한광통신
종목코드: 010170
시가총액: 1조5,564억원
섹터: 통신장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 416억원 | 433억원 | 291억원 | 342억원 |
| 영업이익 | -28억원 | -67억원 | -50억원 | -40억원 |
| 당기순이익 | -11억원 | -82억원 | -117억원 | -37억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,901 | 1,802 | 1,527 | 1,394 | 2,280 | 2,703 | 3,214 |
| 영업이익 | 34 | -232 | -297 | -214 | 23 | 176 | 257 |
| 당기순이익 | -30 | -294 | -560 | -279 | 7 | 121 | 182 |
| EPS | -37 | -352 | -669 | -242 | 5 | 78 | 117 |
| PER | -76.05 | -3.25 | -1.22 | -8.79 | 5,261.94 | 312.26 | 207.60 |
| ROE | -2.95 | -32.45 | -95.92 | -52.05 | - | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
116.70%