플레이그램
종목코드: 009810
시가총액: 292억원
섹터: 판매업체
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 551억원 | 626억원 | 659억원 | 657억원 |
| 영업이익 | 0억원 | -2억원 | -27억원 | 17억원 |
| 당기순이익 | -31억원 | 35억원 | -38억원 | -12억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
56.76%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 551억원 | 626억원 | 659억원 | 657억원 |
| 영업이익 | 0억원 | -2억원 | -27억원 | 17억원 |
| 당기순이익 | -31억원 | 35억원 | -38억원 | -12억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
56.76%