삼화전기
종목코드: 009470
시가총액: 1,475억원
섹터: 전기제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 592억원 | 540억원 | 551억원 | 574억원 |
| 영업이익 | 53억원 | 31억원 | 24억원 | 34억원 |
| 당기순이익 | 58억원 | 18억원 | 24억원 | 18억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
50.96%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 592억원 | 540억원 | 551억원 | 574억원 |
| 영업이익 | 53억원 | 31억원 | 24억원 | 34억원 |
| 당기순이익 | 58억원 | 18억원 | 24억원 | 18억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
50.96%