KC그린홀딩스
종목코드: 009440
시가총액: 176억원
섹터: 상업서비스와공급품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 264억원 | 160억원 | 154억원 | 149억원 |
| 영업이익 | 36억원 | 0억원 | -30억원 | -11억원 |
| 당기순이익 | 67억원 | -49억원 | -416억원 | 1억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
49.38%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 264억원 | 160억원 | 154억원 | 149억원 |
| 영업이익 | 36억원 | 0억원 | -30억원 | -11억원 |
| 당기순이익 | 67억원 | -49억원 | -416억원 | 1억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
49.38%