한올바이오파마
종목코드: 009420
시가총액: 2조8,994억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 408억원 | 375억원 | 400억원 | 443억원 |
| 영업이익 | 3억원 | -20억원 | 8억원 | 56억원 |
| 당기순이익 | 3억원 | -62억원 | 3억원 | -192억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,100 | 1,349 | 1,389 | 1,551 | 1,702 | 1,937 | 2,162 |
| 영업이익 | 15 | 22 | 2 | -9 | 27 | 94 | 195 |
| 당기순이익 | 2 | 35 | -18 | -55 | -29 | 58 | 142 |
| EPS | 5 | 67 | -35 | -106 | -56 | 112 | 273 |
| PER | 3,697.74 | 659.60 | -1,118.71 | -411.13 | -1,077.24 | 533.10 | 218.77 |
| ROE | 0.15 | 1.98 | -1.02 | -3.37 | -1.81 | 3.62 | 8.30 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
48.81%