한올바이오파마
종목코드: 009420
시가총액: 2조4,083억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 407억원 | 408억원 | 375억원 | 400억원 |
| 영업이익 | 11억원 | 3억원 | -20억원 | 8억원 |
| 당기순이익 | 6억원 | 3억원 | -62억원 | 3억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,100 | 1,349 | 1,389 | 1,551 | 1,697 | 1,908 | 2,196 |
| 영업이익 | 15 | 22 | 2 | -9 | 16 | 88 | 229 |
| 당기순이익 | 2 | 35 | -18 | -55 | 1 | 56 | 174 |
| EPS | 5 | 67 | -35 | -106 | 3 | 108 | 333 |
| PER | 3,697.74 | 659.60 | -1,118.71 | -411.13 | 17,491.91 | 532.30 | 172.33 |
| ROE | 0.15 | 1.98 | -1.02 | -3.37 | 0.11 | 3.48 | 9.96 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
50.18%