삼아제약
종목코드: 009300
시가총액: 796억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 174억원 | 151억원 | 208억원 | 176억원 |
| 영업이익 | 20억원 | -11억원 | 27억원 | 21억원 |
| 당기순이익 | 27억원 | -1억원 | 40억원 | 22억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
9.84%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 174억원 | 151억원 | 208억원 | 176억원 |
| 영업이익 | 20억원 | -11억원 | 27억원 | 21억원 |
| 당기순이익 | 27억원 | -1억원 | 40억원 | 22억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
9.84%