광동제약
종목코드: 009290
시가총액: 2,963억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,253억원 | 4,445억원 | 4,121억원 | 4,109억원 |
| 영업이익 | 45억원 | 109억원 | 123억원 | 75억원 |
| 당기순이익 | 24억원 | 111억원 | 38억원 | 49억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
85.09%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,253억원 | 4,445억원 | 4,121억원 | 4,109억원 |
| 영업이익 | 45억원 | 109억원 | 123억원 | 75억원 |
| 당기순이익 | 24억원 | 111억원 | 38억원 | 49억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
85.09%