한샘
종목코드: 009240
시가총액: 8,908억원
섹터: 가구
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,594억원 | 4,414억원 | 4,003억원 | 3,994억원 |
| 영업이익 | 23억원 | 68억원 | 30억원 | 101억원 |
| 당기순이익 | 322억원 | -1억원 | 46억원 | 26억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 20,009 | 19,669 | 19,083 | 17,445 | 16,938 | 17,430 | 17,974 |
| 영업이익 | -216 | 19 | 312 | 184 | 379 | 441 | 581 |
| 당기순이익 | -713 | -621 | 1,511 | 462 | 271 | 363 | 484 |
| EPS | -3,031 | -2,641 | 6,422 | 1,967 | 1,152 | 1,544 | 2,060 |
| PER | -14.71 | -20.26 | 7.40 | 23.47 | 30.20 | 22.54 | 16.89 |
| ROE | -13.37 | -15.77 | 43.59 | 12.34 | 6.65 | 8.51 | 10.67 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
136.41%