한샘
종목코드: 009240
시가총액: 8,990억원
섹터: 가구
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,414억원 | 4,003억원 | 3,994억원 | 4,172억원 |
| 영업이익 | 68억원 | 30억원 | 101억원 | 113억원 |
| 당기순이익 | -1억원 | 46억원 | 26억원 | 48억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 20,009 | 19,669 | 19,083 | 17,445 | 16,660 | 17,279 | 17,920 |
| 영업이익 | -216 | 19 | 312 | 184 | 393 | 434 | 524 |
| 당기순이익 | -713 | -621 | 1,511 | 462 | 226 | 342 | 424 |
| EPS | -3,031 | -2,641 | 6,422 | 1,967 | 963 | 1,453 | 1,805 |
| PER | -14.71 | -20.26 | 7.40 | 23.47 | 40.66 | 26.94 | 21.69 |
| ROE | -13.37 | -15.77 | 43.59 | 12.34 | 5.62 | 8.01 | 9.22 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
141.57%