KCTC
종목코드: 009070
시가총액: 1,190억원
섹터: 항공화물운송과물류
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,628억원 | 2,574억원 | 2,446억원 | 2,657억원 |
| 영업이익 | 148억원 | 129억원 | 44억원 | 117억원 |
| 당기순이익 | 81억원 | 104억원 | 13억원 | 82억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
135.63%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,628억원 | 2,574억원 | 2,446억원 | 2,657억원 |
| 영업이익 | 148억원 | 129억원 | 44억원 | 117억원 |
| 당기순이익 | 81억원 | 104억원 | 13억원 | 82억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
135.63%