호텔신라
종목코드: 008770
시가총액: 1조8,407억원
섹터: 백화점과일반상점
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10,254억원 | 10,257억원 | 10,454억원 | 10,535억원 |
| 영업이익 | 87억원 | 114억원 | -41억원 | 204억원 |
| 당기순이익 | -9억원 | -1,492억원 | -166억원 | 60억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 49,220 | 35,684 | 39,475 | 40,683 | 40,712 | 42,459 | 44,320 |
| 영업이익 | 783 | 912 | -51 | 135 | 1,805 | 2,301 | 2,678 |
| 당기순이익 | -501 | 859 | -615 | -1,728 | 1,129 | 1,532 | 1,821 |
| EPS | -1,254 | 2,149 | -1,538 | -4,321 | 2,823 | 3,832 | 4,554 |
| PER | -66.26 | 30.43 | -24.00 | -10.32 | 17.85 | 13.15 | 11.07 |
| ROE | -8.99 | 14.98 | -6.50 | -14.46 | 9.71 | 11.83 | 12.45 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
202.03%