아남전자
종목코드: 008700
시가총액: 863억원
섹터: 전자제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 570억원 | 632억원 | 455억원 | 286억원 |
| 영업이익 | 17억원 | 9억원 | 3억원 | -44억원 |
| 당기순이익 | 18억원 | 9억원 | 12억원 | -46억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
63.86%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 570억원 | 632억원 | 455억원 | 286억원 |
| 영업이익 | 17억원 | 9억원 | 3억원 | -44억원 |
| 당기순이익 | 18억원 | 9억원 | 12억원 | -46억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
63.86%