서흥
종목코드: 008490
시가총액: 2,389억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,900억원 | 1,850억원 | 1,664억원 | 2,016억원 |
| 영업이익 | 201억원 | 137억원 | 48억원 | 212억원 |
| 당기순이익 | 239억원 | 104억원 | 62억원 | 145억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
95.48%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,900억원 | 1,850억원 | 1,664억원 | 2,016억원 |
| 영업이익 | 201억원 | 137억원 | 48억원 | 212억원 |
| 당기순이익 | 239억원 | 104억원 | 62억원 | 145억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
95.48%