부스타
종목코드: 008470
시가총액: 285억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 317억원 | 285억원 | 253억원 | 269억원 |
| 영업이익 | 10억원 | -5억원 | -10억원 | -4억원 |
| 당기순이익 | 13억원 | 1억원 | -1억원 | -16억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
28.46%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 317억원 | 285억원 | 253억원 | 269억원 |
| 영업이익 | 10억원 | -5억원 | -10억원 | -4억원 |
| 당기순이익 | 13억원 | 1억원 | -1억원 | -16억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
28.46%