사조동아원
종목코드: 008040
시가총액: 1,132억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,710억원 | 1,820억원 | 1,610억원 | 1,554억원 |
| 영업이익 | 111억원 | 117억원 | 94억원 | 62억원 |
| 당기순이익 | 114억원 | 81억원 | -1,642억원 | 49억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
274.61%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,710억원 | 1,820억원 | 1,610억원 | 1,554억원 |
| 영업이익 | 111억원 | 117억원 | 94억원 | 62억원 |
| 당기순이익 | 114억원 | 81억원 | -1,642억원 | 49억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
274.61%