한일화학
종목코드: 007770
시가총액: 233억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 313억원 | 302억원 | 309억원 | 352억원 |
| 영업이익 | -28억원 | -47억원 | -21억원 | -8억원 |
| 당기순이익 | -40억원 | -43억원 | -102억원 | -5억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
52.67%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 313억원 | 302억원 | 309억원 | 352억원 |
| 영업이익 | -28억원 | -47억원 | -21억원 | -8억원 |
| 당기순이익 | -40억원 | -43억원 | -102억원 | -5억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
52.67%