소노스퀘어
종목코드: 007720
시가총액: 250억원
섹터: 판매업체
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 491억원 | 380억원 | 342억원 | 391억원 |
| 영업이익 | 18억원 | -5억원 | -8억원 | -21억원 |
| 당기순이익 | 5억원 | -25억원 | -6억원 | -17억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
41.80%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 491억원 | 380억원 | 342억원 | 391억원 |
| 영업이익 | 18억원 | -5억원 | -8억원 | -21억원 |
| 당기순이익 | 5억원 | -25억원 | -6억원 | -17억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
41.80%