샘표
종목코드: 007540
시가총액: 1,237억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,087억원 | 1,004억원 | 1,035억원 | 1,003억원 |
| 영업이익 | 128억원 | 27억원 | 66억원 | 44억원 |
| 당기순이익 | 97억원 | 7억원 | 91억원 | 16억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
34.19%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,087억원 | 1,004억원 | 1,035억원 | 1,003억원 |
| 영업이익 | 128억원 | 27억원 | 66억원 | 44억원 |
| 당기순이익 | 97억원 | 7억원 | 91억원 | 16억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
34.19%