진양제약
종목코드: 007370
시가총액: 548억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 302억원 | 292억원 | 303억원 | 324억원 |
| 영업이익 | 25억원 | -9억원 | -29억원 | 34억원 |
| 당기순이익 | 17억원 | -10억원 | 193억원 | 23억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
69.70%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 302억원 | 292억원 | 303억원 | 324억원 |
| 영업이익 | 25억원 | -9억원 | -29억원 | 34억원 |
| 당기순이익 | 17억원 | -10억원 | 193억원 | 23억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
69.70%