사조산업
종목코드: 007160
시가총액: 2,340억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,764억원 | 1,855억원 | 1,893억원 | 1,433억원 |
| 영업이익 | 162억원 | 119억원 | -58억원 | 47억원 |
| 당기순이익 | 209억원 | 185억원 | -966억원 | -40억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
104.49%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,764억원 | 1,855억원 | 1,893억원 | 1,433억원 |
| 영업이익 | 162억원 | 119억원 | -58억원 | 47억원 |
| 당기순이익 | 209억원 | 185억원 | -966억원 | -40억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
104.49%