GS리테일
종목코드: 007070
시가총액: 2조1,403억원
섹터: 백화점과일반상점
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 29,806억원 | 32,054억원 | 30,260억원 | 28,549억원 |
| 영업이익 | 845억원 | 1,111억원 | 533억원 | 583억원 |
| 당기순이익 | 142억원 | 903억원 | -591억원 | 425억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 110,318 | 111,341 | 115,794 | 119,574 | 124,165 | 127,716 | 130,978 |
| 영업이익 | 3,601 | 2,917 | 2,561 | 2,921 | 3,470 | 3,736 | 3,886 |
| 당기순이익 | 404 | 176 | 25 | 434 | 2,035 | 2,290 | 2,446 |
| EPS | 386 | 169 | 25 | 519 | 2,434 | 2,740 | 2,926 |
| PER | 62.35 | 116.78 | 666.89 | 38.69 | 10.66 | 9.47 | 8.87 |
| ROE | 1.00 | 0.44 | 0.07 | 1.34 | 6.02 | 6.37 | 6.39 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
125.80%