블루산업개발
종목코드: 006740
시가총액: 210억원
섹터: 종이와목재
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 228억원 | 249억원 | 242억원 | 245억원 |
| 영업이익 | -28억원 | -39억원 | -53억원 | -5억원 |
| 당기순이익 | -24억원 | -34억원 | -138억원 | -17억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
106.20%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 228억원 | 249억원 | 242억원 | 245억원 |
| 영업이익 | -28억원 | -39억원 | -53억원 | -5억원 |
| 당기순이익 | -24억원 | -34억원 | -138억원 | -17억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
106.20%