동구바이오제약
종목코드: 006620
시가총액: 1,097억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 601억원 | 620억원 | 619억원 | 581억원 |
| 영업이익 | 19억원 | 22억원 | 28억원 | 18억원 |
| 당기순이익 | 113억원 | -16억원 | 412억원 | -6억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
128.49%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 601억원 | 620억원 | 619억원 | 581억원 |
| 영업이익 | 19억원 | 22억원 | 28억원 | 18억원 |
| 당기순이익 | 113억원 | -16억원 | 412억원 | -6억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
128.49%