대림통상
종목코드: 006570
시가총액: 289억원
섹터: 건축제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 315억원 | 354억원 | 344억원 | 340억원 |
| 영업이익 | -37억원 | -20억원 | -6억원 | -19억원 |
| 당기순이익 | -40억원 | -60억원 | -13억원 | -20억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
354.64%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 315억원 | 354억원 | 344억원 | 340억원 |
| 영업이익 | -37억원 | -20억원 | -6억원 | -19억원 |
| 당기순이익 | -40억원 | -60억원 | -13억원 | -20억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
354.64%