삼성SDI
종목코드: 006400
시가총액: 34조9,338억원
섹터: 전기제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 31,794억원 | 30,518억원 | 38,587억원 | 35,764억원 |
| 영업이익 | -3,978억원 | -5,913억원 | -2,992억원 | -1,556억원 |
| 당기순이익 | -1,667억원 | 57억원 | -2,078억원 | 561억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 201,240 | 214,367 | 165,922 | 132,667 | 156,606 | 195,561 | 241,932 |
| 영업이익 | 18,080 | 15,454 | 3,633 | -17,223 | 82 | 14,829 | 25,291 |
| 당기순이익 | 19,521 | 20,092 | 5,992 | -6,494 | 3,549 | 12,919 | 19,144 |
| EPS | 26,998 | 27,788 | 8,288 | -8,325 | 4,318 | 15,717 | 23,289 |
| PER | 21.43 | 16.63 | 29.24 | -32.37 | 100.50 | 27.61 | 18.64 |
| ROE | 12.52 | 11.48 | 3.13 | -3.15 | 1.61 | 5.53 | 7.61 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
78.67%