GS건설
종목코드: 006360
시가총액: 2조6,274억원
섹터: 건설
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 31,961억원 | 32,080억원 | 29,834억원 | 24,005억원 |
| 영업이익 | 1,621억원 | 1,485억원 | 569억원 | 735억원 |
| 당기순이익 | -871억원 | 1,221억원 | 447억원 | 107억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 122,992 | 134,366 | 128,638 | 124,503 | 111,214 | 119,777 | 128,923 |
| 영업이익 | 5,548 | -3,879 | 2,859 | 4,378 | 4,689 | 6,037 | 6,964 |
| 당기순이익 | 3,392 | -4,819 | 2,455 | 935 | 2,234 | 3,834 | 4,086 |
| EPS | 3,964 | -5,631 | 2,869 | 1,093 | 2,611 | 4,480 | 4,775 |
| PER | 5.34 | -2.67 | 6.05 | 18.03 | 12.20 | 7.11 | 6.67 |
| ROE | 7.18 | -10.54 | 5.63 | 2.03 | 4.58 | 7.47 | 7.48 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
231.27%